Lilith(Tabelas)

Posição de Lilith a 1º de Janeiro de 1940 a 1989 às 12 horas de Greenwich (Tabela A).

TABELA A
ANO GRAU MINUTO ANO GRAU MINUTO
1940 342 1 1965 279 17
1941 22 38 1966 319 56
1942 63 22 1967 0 36
1943 104 2 1968 41 15
1944 144 43 1969 82 2
1945 185 29 1970 122 42
1946 226 9 1971 163 21
1947 266 48 1972 204 2
1948 307 27 1973 244 48
1949 348 15 1974 235 27
1950 28 53 1975 326 7
1951 59 34 1976 6 48
1952 110 14 1977 47 33
1953 150 69 1978 88 13
1954 191 40 1979 128 53
1955 232 21 1980 169 34
1956 272 58 1981 210 19
1957 313 46 1982 250 59
1958 359 24 1983 291 30
1959 35 1 1984 332 18
1960 75 44 1985 13 5
1961 116 31 1986 53 44
1962 157 11 1987 94 23
1963 197 50 1988 135 09
1964 238 32 1989 178 50


TABELA B
MÊS DIA GRAU MINUTO MÊS DIA GRAU MINUTO MÊS DIA GRAU MINUTO
JANEIRO 1 0 0 MAIO 1 13 22 SETEMBRO 1 27 4
5 0 27 5 13 49 5 27 31
10 1 0 10 14 21 10 28 4
15 1 34 15 14 56 15 28 38
20 2 7 20 15 29 20 29 11
25 2 40 25 16 3 25 29 45
FEVEREIRO 1 3 27 JUNHO 1 16 49 OUTUBRO 1 30 25
5 3 54 5 17 16 5 30 52
10 4 27 10 17 49 10 31 25
15 5 1 15 18 23 15 31 58
20 5 34 20 18 56 20 32 32
25 6 8 25 19 30 25 33 5
MARÇO 1 6 34 JULHO 1 20 10 NOVEMBRO 1 33 52
5 7 1 5 20 37 5 34 19
10 7 35 10 21 10 10 34 52
15 8 8 15 21 43 15 35 26
20 8 41 20 22 17 20 35 59
25 9 14 25 22 50 25 36 32
ABRIL 1 10 2 AGOSTO 1 23 37 DEZEMBRO 1 37 13
5 10 28 5 24 4 5 37 39
10 11 2 10 24 37 10 39 13
15 11 35 15 25 11 15 38 46
20 12 9 20 25 44 20 39 20
25 12 41 25 26 17 25 39 53


Roda Zodiacal - Os signos estão identificados em "Lilith-Signos"

Roda Zodiacal





























www.jampers.com.br

Rodapé Jampers