PROCURE AQUI O NÚMERO DA SUA "TABELA" | ||||||||
TABELA 01 | 1909 | 1922 | 1935 | 1948 | 1961 | 1974 | 1987 | 2000 |
TABELA 02 | 1910 | 1923 | 1936 | 1949 | 1962 | 1975 | 1988 | 2001 |
TABELA 03 | 1911 | 1924 | 1937 | 1950 | 1963 | 1976 | 1989 | 2002 |
TABELA 04 | 1912 | 1925 | 1938 | 1951 | 1964 | 1977 | 1990 | 2003 |
TABELA 05 | 1913 | 1926 | 1939 | 1952 | 1965 | 1978 | 1991 | 2004 |
TABELA 06 | 1914 | 1927 | 1940 | 1953 | 1966 | 1979 | 1992 | 2005 |
TABELA 07 | 1915 | 1928 | 1941 | 1954 | 1967 | 1980 | 1993 | 2006 |
TABELA 08 | 1916 | 1929 | 1942 | 1955 | 1968 | 1981 | 1994 | 2007 |
TABELA 09 | 1917 | 1930 | 1943 | 1956 | 1969 | 1982 | 1995 | 2008 |
TABELA 10 | 1918 | 1931 | 1944 | 1957 | 1970 | 1983 | 1996 | 2009 |
TABELA 11 | 1919 | 1932 | 1945 | 1958 | 1971 | 1984 | 1997 | 2010 |
TABELA 12 | 1920 | 1933 | 1946 | 1959 | 1972 | 1985 | 1998 | 2011 |
TABELA 13 | 1921 | 1934 | 1947 | 1960 | 1973 | 1986 | 1999 | 2012 |
Cada data tem seu significado
O horóscopo asteca tem vinte signos, mas variando conforme o ano do nascimento da pessoa. Assim, quem nasceu no dia 15 de maio de 1935 é Caveira, mas quem nasceu no mesmo dia 15 de maio, mas em 1936, é Cão. Siga o roteiro e veja como é fácil descobrir o seu signo.
- Procure no quadro acima, a tabela em que se enquadra o ano de seu nascimento.
- Localize sua tabela abaixo e qual o signo que se refere ao dia e mês de seu nascimento
- Click aqui para encontrar todos os vinte signos e precisas indicações sobre a personalidade e virtudes nas pessoas nele enquadradas.
TABELA 1 | TABELA 2 | TABELA 3 | |||
01/01 a 06/01 | FLOR | 01/01 a 10/01 | LAGARTO | 01/01 | ÁGUIA |
07/01 a 19/01 | CANA | 11/01 a 23/01 | TERREMOTO | 02/01 a 14/01 | COELHO |
20/01 a 01/02 | CAVEIRA | 24/01 a 05/02 | CÃO | 15/01 a 27/01 | CROCODILO |
02/02 a 14/02 | CHUVA | 06/02 a 18/02 | CASA | 28/01 a 09/02 | JAGUAR |
15/02 a 29/02 | ERVA | 19/02 a 04/03 | ABUTRE | 10/02 a 22/02 | VEADO |
01/03 a 13/03 | CROCODILO | 05/03 a 17/03 | SERPENTE | 23/02 a 08/03 | FLOR |
14/03 a 26/03 | JAGUAR | 18/03 a 30/03 | FACA | 09/03 a 21/03 | ÁGUA |
27/03 a 08/04 | VEADO | 31/03 a 12/04 | MACACO | 22/03 a 03/04 | VENTO |
09/04 a 21/04 | FLOR | 13/04 a 25/04 | LAGARTO | 04/04 a 16/04 | ÁGUIA |
22/04 a 04/05 | CANA | 26/04 a 08/05 | TERREMOTO | 17/04 a 29/04 | COELHO |
05/05 a 17/05 | CAVEIRA | 09/05 a 21/05 | CÃO | 30/04 a 12/05 | CROCODILO |
18/05 a 30/05 | CHUVA | 22/05 a 03/06 | CASA | 13/05 a 25/05 | JAGUAR |
31/05 a 13/06 | ERVA | 04/06 a 16/06 | ABUTRE | 26/05 a 07/06 | VEADO |
14/06 a 25/06 | SERPENTE | 17/06 a 29/06 | ÁGUA | 08/06 a 20/06 | FLOR |
26/06 a 08/07 | FACA | 30/06 a 12/07 | VENTO | 21/06 a 03/07 | CANA |
09/07 a 21/07 | MACACO | 13/07 a 25/07 | ÁGUIA | 04/07 a 16/07 | CAVEIRA |
22/07 a 03/08 | LAGARTO | 26/07 a 07/08 | COELHO | 17/07 a 29/07 | CHUVA |
04/08 a 16/08 | TERREMOTO | 08/08 a 20/08 | CROCODILO | 30/07 a 11/08 | ERVA |
17/08 a 29/08 | CÃO | 21/08 a 02/09 | JAGUAR | 12/08 a 24/08 | SERPENTE |
30/08 a 11/09 | CASA | 03/09 a 15/09 | VEADO | 25/08 a 06/09 | FACA |
12/09 a 24/09 | ABUTRE | 16/09 a 28/09 | FLOR | 07/09 a 19/09 | MACACO |
25/09 a 07/10 | ÁGUA | 29/09 a 11/10 | CANA | 20/09 a 02/10 | LAGARTO |
08/10 a 20/10 | VENTO | 12/10 a 24/10 | CAVEIRA | 03/10 a 15/10 | TERREMOTO |
21 ou a 02/11 | ÁGUIA | 25/10 a 06/11 | CHUVA | 16/10 a 28/10 | CÃO |
03/11 a 15/11 | COELHO | 07/11 a 19/11 | VEADO | 29/10 a 10/11 | CASA |
16/11 a 28/11 | CROCODILO | 20/11 a 02/12 | SERPENTE | 11/11 a 23/11 | ABUTRE |
29/11 a 11/12 | JAGUAR | 03/12 a 15/12 | FACA | 24/11 a 06/12 | ÁGUA |
12/12 a 24/12 | VEADO | 16/12 a 28/12 | MACACO | 07/12 a 19/12 | VENTO |
25/12 a 31/12 | FLOR | 29/12 a 31/12 | LAGARTO | 20/12 a 31/12 | ÁGUIA |
TABELA 4 | TABELA 5 | TABELA 6 | |||
01/01 a 05/01 | CHUVA | 01/01 a 09/01 | CASA | 01/01 a 13/01 | VEADO |
06/01 a 18/01 | VEADO | 10/01 a 22/01 | ABUTRE | 14/01 a 26/01 | FLOR |
19/01 a 31/01 | SERPENTE | 23/01 a 04/02 | ÁGUA | 27/01 a 08/02 | CANA |
01/02 a 13/02 | FACA | 05/02 a 17/02 | VENTO | 09/02 a 21/02 | CAVEIRA |
14/02 a 03/03 | MACACO | 18/02 a 03/03 | ÁGUIA | 22/02 a 07/03 | CHUVA |
04/03 a 12/03 | FLOR | 04/03 a 16/03 | LAGARTO | 08/03 a 20/03 | COELHO |
13/03 a 25/03 | CANA | 17/03 a 29/03 | TERREMOTO | 21/03 a 02/04 | CROCODILO |
26/03 a 07/04 | CAVEIRA | 30/03 a 11/04 | CÃO | 03/04 a 15/04 | JAGUAR |
08/04 a 20/04 | CHUVA | 12/04 a 24/04 | CASA | 16/04 a 28/04 | VEADO |
21/04 a 03/05 | ERVA | 25/04 a 07/05 | ABUTRE | 29/04 a 11/05 | FLOR |
03/05 a 16/05 | SERPENTE | 08/05 a 20/05 | ÁGUA | 12/05 a 24/05 | CANA |
17/05 a 29/05 | FACA | 21/05 a 02/06 | VENTO | 25/05 a 06/06 | CAVEIRA |
30/05 a 11/06 | MACACO | 02/06 a 15/06 | ÁGUIA | 07/06 19/06 | CHUVA |
12/06 a 24/06 | LAGARTO | 16/06 a 28/06 | COELHO | 20/06 02/07 | ERVA |
25/06 a 07/07 | TERREMOTO | 29/06 a 11/07 | CROCODILO | 03/07 15/07 | SERPENTE |
08/07 a 20/07 | CÃO | 12/07 a 24/07 | JAGUAR | 16/07 a 28/07 | FACA |
21/07 a 02/08 | CASA | 25/07 a 06/08 | VEADO | 29/07 10/08 | MACACO |
03/08 a 15/08 | ABUTRE | 07/08 a 19/08 | FLOR | 11/08 a 23/08 | LAGARTO |
16/08 a 28/08 | ÁGUA | 20/08 a 01/09 | CANA | 24/08 a 05/09 | TERREMOTO |
29/08 a 10/09 | VENTO | 02/09 a 14/09 | CAVEIRA | 06/09 a 18/09 | CÃO |
11/09 a 23/09 | ÁGUIA | 15/09 a 27/09 | CHUVA | 19/09 a 01/10 | CASA |
24/09 a 06/10 | COELHO | 28/09 a 10/10 | ERVA | 02/10 a 14/10 | ABUTRE |
07/10 a 19/10 | CROCODILO | 11/10 a 23/10 | SERPENTE | 15/10 a 27/10 | ÁGUA |
20/10 a 01/11 | JAGUAR | 24/10 a 05/11 | FACA | 28/10 a 09/11 | VENTO |
02/11 a 14/11 | VEADO | 06/11 a 18/11 | MACACO | 10/11 a 22/11 | ÁGUIA |
15/11 a 27/11 | FLOR | 19/11 a 01/12 | LAGARTO | 23/11 a 05/12 | COELHO |
28/11 a 10/12 | CANA | 02/12 a 14/12 | TERREMOTO | 06/12 a 18/12 | CROCODILO |
11/12 a 23/12 | CAVEIRA | 15/12 a 27/12 | CÃO | 19/12 a 31/12 | JAGUAR |
24/12 a 31/12 | CHUVA | 28/12 a 31/12 | CASA |
TABELA 7 | TABELA 8 | TABELA 9 | |||
01/01 a 04/01 | FACA | 01/01 a 08/01 | VENTO | 01/01 a 12/01 | CAVEIRA |
05/01 a 17/01 | MACACO | 09/01 a 21/01 | ÁGUIA | 13/01 a 25/01 | CHUVA |
18/01 a 30/01 | LAGARTO | 22/01 a 03/02 | COELHO | 26/01 a 07/02 | ERVA |
31/01 a 12/02 | TERREMOTO | 04/02 a 16/02 | CROCODILO | 08/02 a 20/02 | SERPENTE |
13/02 a 01/03 | CÃO | 17/02 a 02/03 | JAGUAR | 21/02 a 06/03 | FACA |
02/03 a 11/03 | CHUVA | 03/03 a 15/03 | CASA | 07/03 a 19/03 | VEADO |
12/03 a 24/03 | ERVA | 16/03 a 28/03 | ABUTRE | 20/03 a 01/04. | FLOR |
25/03 a 06/04 | SERPENTE | 29/03 a 10/04 | ÁGUA | 02/04 a 14 | CANA |
07/04 a 19/04 | TERREMOTO | 11/04 a 23/04 | VENTO | 15/04 a 27/04 | CAVEIRA |
20/04 a 02/05 | MACACO | 24/04 a 06/05 | ÁGUIA | 28/04 a 10/05 | CHUVA |
03/05 a 15/05 | LAGARTO | 07/05 a 19/05 | COELHO | 11/05 a 23/05 | ERVA |
16/05 a 28/05 | TERREMOTO | 20/05 a 01/06 | CROCODILO | 24/05 a 05/06 | SERPENTE |
29/05 a 10/06 | CÃO | 02/06 a 14/06 | JAGUAR | 06/06 a 18/06 | FACA |
11/06 a 23/06 | CASA | 15/06 a 27/06 | VENTO | 19/06 a 01/07 | MACACO |
24/06 a 06/07 | ABUTRE | 28/06 a 10/07 | FLOR | 02/07 a 14/07 | LAGARTO |
07/07 a 19/07 | ÁGUA | 11/07 a 23/07 | CANA | 15/07 a 27/07 | TERREMOTO |
20/07 a 01/08 | VENTO | 24/07 a 05/08 | CAVEIRA | 28/07 a 09/08 | CÃO |
02/08 a 14/08 | ÁGUIA | 06/08 a 18/08 | CHUVA | 10/08 a 22/08 | CASA |
15/08 a 27/08 | COELHO | 19/08 a 31/08 | ERVA | 23/08 a 04/09 | ABUTRE |
28/08 a 09/09 | CROCODILO | 01/09 a 13/09 | SERPENTE | 05/09 a a 17/09 | ÁGUA |
10/09 a 22/09 | JAGUAR | 14/09 a 26/09 | FACA | 18/09 a 30/09 | VENTO |
23/09 a 05/10 | VEADO | 27/09 a 09/10 | MACACO | 01/10 a 13/10 | ÁGUIA |
06/10 a 18/10 | FLOR | 10/10 a 22/10 | LAGARTO | 14/10 a 26/10 | COELHO |
19/10 a 31/10 | CANA | 23/10 a 04/11 | TERREMOTO | 27/10 a 08/10 | CROCODILO |
01/11 a 13/11 | CAVEIRA | 05/11 a 17/11 | CÃO | 09/10 a 21/11 | JAGUAR |
14/11 a 26/11 | CHUVA | 18/11 a 30/11 | CASA | 22/11 a 04/12 | VEADO |
27/12 a 09/12 | ERVA | 01/12 a 13/12 | ABUTRE | 05/12 a 17/12 | FLOR |
10/12 a 22/12 | SERPENTE | 14/12 a 26/12 | ÁGUA | 18/12 a 30/12 | CANA |
23/12 a 31/12 | FACA | 27/12 a 31/12 | VENTO | 31/12 | CAVEIRA |
TABELA 10 | TABELA 11 | TABELA 12 | |||
01/01 a 03jan | TERREMOTO | 01/01 a 07/01 | CROCODILO | 01/01 a 11/01 | SERPENTE |
04/01 a 16/01 | CÃO | 08/01 a 20/01 | JAGUAR | 12/01 a 24/01 | FACA |
17/01 a 29/01 | CASA | 21/01 a 02/02 | VEADO | 25/01 a 06/02 | MACACO |
30/01 a 11/02 | ABUTRE | 03/02 a 15/02 | FLOR | 07/02 a 19/02 | LAGARTO |
12/02 a 01/03 | ÁGUA | 16/02 a 01/03 | CANA | 20/02 a 05/03 | TERREMOTO |
02/03 a 10/03 | FACA | 02/03 a 14/03 | VENTO | 06/03 a 18/03 | CAVEIRA |
11/03 a 23/03 | MACACO | 15/03 a 27/03 | ÁGUIA | 19/03 a 31/03 | CHUVA |
24/03 a 05/04 | LAGARTO | 28/03 a 09/04 | COELHO | 01/04 a 13/04 | ERVA |
06/04 a 18/04 | TERREMOTO | 10/04 a 22/04 | CROCODILO | 14/04 a 26/04 | SERPENTE |
19/04 a 01/05 | CÃO | 23/04 a 05/05 | JAGUAR | 27/04 a 09/05 | FACA |
02/05 a 14/05 | CASA | 06/05 a 18/05 | VEADO | 10/05 a 22/05 | MACACO |
15/05 a 27/05o | ABUTRE | 19/05 a 31/05 | FLOR | 23/05 a 04/06 | LAGARTO |
28/05 a 09/06 | ÁGUA | 01/06 a 13/06 | CANA | 05/06 a 17/06 | TERREMOTO |
10/06 a 22/06 | VENTO | 14/06 a 26/06 | CAVEIRA | 18/06 a 30/06 | CÃO |
23/07 a 05/07 | ÁGUIA | 27/06 a 09/07 | CHUVA | 01/07 a 13/07 | CASA |
06/07 a 18/07 | COELHO | 10/07 a 22/07 | ERVA | 14/07 a 26/07 | ABUTRE |
19/07 a 31/07 | CROCODILO | 23/07 a 04/08 | SERPENTE | 27/07 a 08/08 | ÁGUA |
01/08 a 13/08 | JAGUAR | 05/08 a 17/08 | FACA | 09/08 a 21/08 | VENTO |
14/08 a 26/08 | VEADO | 18/08 a 30/08 | MACACO | 22/08 a 03/09 | ÁGUIA |
27/08 a 08/09 | FLOR | 31/08 a 12/09 | LAGARTO | 04/09 a 16/09 | COELHO |
09/09 a 21/09 | CANA | 13/09 a 25/09 | TERREMOTO | 17/09 a 29/09 | CROCODILO |
22/10 a 04/10 | CAVEIRA | 26/09 a 08/10 | CÃO | 30/09 a 12/10 | JAGUAR |
05/10 a 17/10 | CHUVA | 09/10 a 21/10 | CASA | 13/10 a 25/10 | VEADO |
18/10 a 30/10 | ERVA | 22/10 a 03/11 | ABUTRE | 26/10 a 07/11 | FLOR |
31/10 a 12/11 | SERPENTE | 04/11 a 16/11 | ÁGUA | 08/11 a 20/11 | CANA |
13/11 a 25/11 | FACA | 17/11 a 29/11 | VENTO | 21/11 a 03/12 | CAVEIRA |
26/11 a 08/12 | MACACO | 30/11 a 12/12 | ÁGUIA | 04/12 a 16/12 | CHUVA |
09/12 a 21/12 | LAGARTO | 13/12 a 25/12 | COELHO | 17/12 a 29/12 | ERVA |
22/12 a 31/12 | TERREMOTO | 26/12 a 31/12 | CROCODILO | 30/12 a 31/12 | SERPENTE |
TABELA 13 | |
01/01 a 02/01 | ABUTRE |
03/01 a 15/01 | ÁGUA |
16/01 a 28/01 | VENTO |
29/01 a 10/02 | ÁGUIA |
11/02 a 23/02 | COELHO |
24/02 a 09/03 | TERREMOTO |
10/03 a 22/03 | CÃO |
23/03 a 04/04 | CASA |
05/04 a 17/04 | ABUTRE |
18/04 a 30/04 | ÁGUA |
01/05 a 13/05 | VENTO |
14/05 a 26/05 | ÁGUIA |
27/05 a 08/06 | COELHO |
09/06 a 21/06 | CROCODILO |
22/06 a 04/07 | JAGUAR |
05/07 a 17/07 | VEADO |
18/07 a 30/07 | FLOR |
31/07 a 12/08 | CANA |
13/08 a 25/08 | CAVEIRA |
26/08 a 07/09 | CHUVA |
08/09 a 20/09 | ERVA |
21/09 a 03/10 | SERPENTE |
04/09 a 16/10 | FACA |
17/10 a 29/10 | MACACO |
30/10 a 11/11 | LAGARTO |
12/11 a 24/11 | TERREMOTO |
25/11 a 07/12 | CÃO |
08/12 a 20/12 | CASA |
21/12 a 31/12 | ABUTRE |